LES EXPOSITIONS EN FRANCE
| Expos par département | Code | Expos par villes | |
|---|---|---|---|
| Ain | 01 | Bourg-en-Bresse | |
| Aisne | 02 | Laon | |
| Allier | 03 | Moulins | |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | Digne-les-Bains | |
| Hautes-Alpes | 05 | Gap | |
| Alpes-Maritimes | 06 | Nice | |
| Ardèche | 07 | Privas | |
| Ardennes | 08 | Charleville-Mézières | |
| Ariège | 09 | Foix | |
| Aube | 10 | Troyes | |
| Aude | 11 | Carcassonne | |
| Aveyron | 12 | Rodez | |
| Bouches-du-Rhône | 13 | Marseille | |
| Calvados | 14 | Caen | |
| Cantal | 15 | Aurillac | |
| Charente | 16 | Angoulême | |
| Charente-Maritime | 17 | La Rochelle | |
| Cher | 18 | Bourges | |
| Corrèze | 19 | Tulle | |
| Corse-du-Sud | 2A | Ajaccio | |
| Haute-Corse | 2B | Bastia | |
| Côte-d'Or | 21 | Dijon | |
| Côtes-d'Armor | 22 | Saint-Brieuc | |
| Creuse | 23 | Guéret | |
| Dordogne | 24 | Périgueux | |
| Doubs | 25 | Besançon | |
| Drôme | 26 | Valence | |
| Eure | 27 | Évreux | |
| Eure-et-Loir | 28 | Chartres | |
| Finistère | 29 | Quimper | |
| Gard | 30 | Nîmes | |
| Haute-Garonne | 31 | Toulouse | |
| Gers | 32 | Auch | |
| Gironde | 33 | Bordeaux | |
| Hérault | 34 | Montpellier | |
| Ille-et-Vilaine | 35 | Rennes | |
| Indre | 36 | Châteauroux | |
| Indre-et-Loire | 37 | Tours | |
| Isère | 38 | Grenoble | |
| Jura | 39 | Lons-le-Saunier | |
| Landes | 40 | Mont-de-Marsan | |
| Loir-et-Cher | 41 | Blois | |
| Loire | 42 | Saint-Étienne | |
| Haute-Loire | 43 | Le Puy-en-Velay | |
| Loire-Atlantique | 44 | Nantes | |
| Loiret | 45 | Orléans | |
| Lot | 46 | Cahors | |
| Lot-et-Garonne | 47 | Agen | |
| Lozère | 48 | Mende | |
| Maine-et-Loire | 49 | Angers | |
| Manche | 50 | Saint-Lô | |
| Marne | 51 | Châlons-en-Champagne | |
| Haute-Marne | 52 | Chaumont | |
| Mayenne | 53 | Laval | |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | Nancy | |
| Meuse | 55 | Bar-le-Duc | |
| Morbihan | 56 | Vannes | |
| Moselle | 57 | Metz | |
| Nièvre | 58 | Nevers | |
| Nord | 59 | Lille | |
| Oise | 60 | Beauvais | |
| Orne | 61 | Alençon | |
| Pas-de-Calais | 62 | Arras | |
| Puy-de-Dôme | 63 | Clermont-Ferrand | |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | Pau | |
| Hautes-Pyrénées | 65 | Tarbes | |
| Pyrénées-Orientales | 66 | Perpignan | |
| Bas-Rhin | 67 | Strasbourg | |
| Haut-Rhin | 68 | Colmar | |
| Rhône | 69 | Lyon | |
| Haute-Saône | 70 | Vesoul | |
| Saône-et-Loire | 71 | Mâcon | |
| Sarthe | 72 | Le Mans | |
| Savoie | 73 | Chambéry | |
| Haute-Savoie | 74 | Annecy | |
| Paris | 75 | Paris | |
| Seine-Maritime | 76 | Rouen | |
| Seine-et-Marne | 77 | Melun | |
| Yvelines | 78 | Versailles | |
| Deux-Sèvres | 79 | Niort | |
| Somme | 80 | Amiens | |
| Tarn | 81 | Albi | |
| Tarn-et-Garonne | 82 | Montauban | |
| Var | 83 | Toulon | |
| Vaucluse | 84 | Avignon | |
| Vendée | 85 | La Roche-sur-Yon | |
| Vienne | 86 | Poitiers | |
| Haute-Vienne | 87 | Limoges | |
| Vosges | 88 | Épinal | |
| Yonne | 89 | Auxerre | |
| Territoire de Belfort | 90 | Belfort | |
| Essonne | 91 | Évry | |
| Hauts-de-Seine | 92 | Nanterre | |
| Seine-Saint-Denis | 93 | Bobigny | |
| Val-de-Marne | 94 | Créteil | |
| Val-d'Oise | 95 | Pontoise | |
| Guadeloupe | 971 | Basse-Terre | |
| Martinique | 972 | Fort-de-France | |
| Guyane | 973 | Cayenne | |
| La Réunion | 974 | Saint-Denis | |
| Mayotte | 976 | Dzaoudzi |
